<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>4cast Software GmbH Newsfeed</title>
		<link>https://4cast.de/</link>
		<description>4cast Software GmbH Newsfeed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>4cast Software GmbH Newsfeed</title>
			<url>https://4cast.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://4cast.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>4cast Software GmbH Newsfeed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2015 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neuer Firmensitz der 4cast Software GmbH </title>
			<link>https://4cast.de/detailansicht/news/neuer_firmensitz_der_4cast_software_gmbh_ab_dem_1_juni_2015.html</link>
			<description>Ab dem 1. Juni finden Sie uns am neuen Firmenstandort in Darmstadt</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum 1. Juni 2015&nbsp;hat die 4cast Software GmbH den Firmensitz von Bad Soden am Taunus nach Darmstadt verlegt. Weiterhin ist auch die 4cast Consulting for Software and Technology e.K. an den neuen Standort umgezogen. Der bisherige&nbsp;Standort in Bad Soden wurde aufgelöst.<br /><br />Übersicht der neuen 4cast Kontaktdaten:<br /><br />4cast Software GmbH<br />Reichenberger Weg 24<br />D-64295 Darmstadt<br /><br />Registergericht: Darmstadt<br />Registernummer: HRB 94247<br /><br />Telefon:&nbsp; +49 6151/608 68 83<br />Telefax: &nbsp;+49 6151/608 68 84<br />Support: +49 6151/608 68 85<br /><br />Bitte aktualisieren Sie die Angaben in Ihren Unterlagen. Wenn Fragen entstehen oder wenn Sie weitere Informationen benötigen, verwenden Sie bitte das Kontakt Formular auf&nbsp;unserer Webseite.<br /><br />-- <br />Freundliche Grüße / Kind regards / Sincères salutations<br /><br />Dirk Wichert<br />Geschäftsführer<br /><br />4cast Software GmbH<br />Reichenberger Weg 24<br />D-64295 Darmstadt <br />Germany ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>End of Life Cycle der AFP2web Version 3.x zum Jahresende 2014</title>
			<link>https://4cast.de/detailansicht/news/end_of_life_cycle_der_afp2web_version_3x_zum_jahresende_2014.html</link>
			<description>Seit 2007 befindet sich die AFP2web Version 3.x am Markt und erreicht nach einer außerordentlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bad Soden, den 2. September 2013 - Zum heutigen Tag kündigen wir an, dass die AFP2web Version 3.x mit allen Releaseständen zum 31. Dezember 2014 das Ende ihrer Lebenszyklen erreicht und durch den aktuellen Release der&nbsp; AFP2web Version 4.3 abgelöst werden kann. <br /><br />Mit Einführung der AFP2web Version 4.3&nbsp;sind alle Unix- und Windows Betriebssysteme sowohl in der&nbsp;32-bit als auch&nbsp;in der&nbsp;64-bit Version verfügbar. Die neue Version enthält darüber hinaus eine Reihe funktionaler Verbesserungen und technischer Erweiterungen:
<ul><li>Steigerung der&nbsp;Durchsatzrate um bis zu 20%,</li><li>Optimierung der Kompressionsalgorithmen, </li><li>Erweiterung um das HTML-Ausgabeformat sowie </li><li>Erkennung und Ausgabe von Annotationen und eingefügten Objekten der PDF zu AFP Verarbeitung.</li></ul>
<br />Die Funktionalität der Scripting Facility wurde überarbeitet und&nbsp;erweitert, wobei die&nbsp;Ablauffähigkeit der V3.x Scripte auch&nbsp;weiterhin&nbsp;erhalten bleibt. Mit der neuen Version entfällt zudem die Leistungsbegrenzung der AFP2web 3.x Standard Version, d.h. in allen Produktions- und Hot-Standby-Lizenzmodellen der Software ist die Transformation immer mit der technisch maximal möglichen Durchsatzrate enthalten. <br /><br />Für die hohe Akzeptanz und die vielen positiven Rückmeldungen unserer Kunden zu den bisherigen Entwicklungen unserer Produkte bedanken wir uns an dieser Stelle sehr herzlich. Bei dem Upgrade Ihrer AFP2web Software auf die vierte Generation stehen wir Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite. Bitte sprechen Sie uns an. Sie erreichen uns telefonisch über die +49 6151 60868 83 oder via E-Mail über <link info@4cast.de>info@4cast.de</link>. <br /><br />Freundliche Grüße, <br /><br />Ihre <br /><br />4cast Software GmbH&nbsp;<br />Reichenberger Weg 24&nbsp;<br />D-64295 Darmstadt]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 13:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gothaer überträgt 4cast den Service der Asstel Anwendungen</title>
			<link>https://4cast.de/detailansicht/news/die_gothaer_systems_gmbh_uebertraegt_4cast_den_service_der_asstel_anwendungen.html</link>
			<description>Seit 2006 setzt die Asstel ProKunde Versicherungskonzepte GmbH bei der Archivierung ihrer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für die Archivierung der Ausgangspost setzt die Asstel ProKunde Versicherungskonzepte GmbH seit 2006 auf die Zuverlässigkeit der AFP2web Software. Im Rahmen eines Projektes wurde der manuelle Scan-Vorgang automatisiert und die fachlichen Anforderungen mittels Perl Modulen&nbsp; und der intelligenten Scripting Facility Option umgesetzt. Mit der Fokussierung auf ihr Kerngeschäft hat Asstel den Betrieb der Anwendung an die Gothaer Systems GmbH ausgelagert.<br /><br />Die Asstel ProKunde Versicherungskonzepte GmbH ist der Direktversicherer der Gothaer Versicherungsgruppe. Als verlässlicher Partner fokusiert sich das Unternehmen auf die optimale Absicherung und Vorsorge. Daher ist Asstel mehr als ein reiner Schadenregulierer und steht&nbsp;ihren Kunden&nbsp;beratend bei der Auswahl der&nbsp;richtigen Lösung zur jeweiligen Lebenssituation, über die unkomplizierte Schadensmeldung sowie die Vermittlung&nbsp;hochqualifizierter Dienstleister zur Regulierung bis hin zur schnellen finanziellen Entschädigung zur Seite.<br /><br />Die Gothaer Systems GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Gothaer Versicherungen und ist seit ihrer Ausgründung als IDG mbH 1994 der IT-Dienstleister des Konzerns. Sie betreibt die Rechenzentren, internen Netze und Arbeitsplatz-Installationen der gesamten Unternehmensgruppe. Ihre Mitarbeiter verfügen über ein hohes Maß an Kenntnis der Verfahren und Prozesse der Versicherungswirtschaft und entwickeln und betreuen sämtliche unternehmenspezifischen Anwendungen der Gothaer. Mit modernen und effizienten IT-Lösungen trägt die Gothaer Systems GmbH dazu bei, ihren Kunden Wettbewerbsvorteile zu sichern und deren Marktposition zu stärken.<br /><br />Zur Sicherstellung des Produktionsbetriebesbetriebes hat die Gothaer Systems Gmbh die 4cast Software GmbH mit dem AFP2web Software Service der Asstel Anwendung beauftragt. Mit der neuen Beauftragung wurde die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit beider Unternehmen konsequent ausgebaut.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 02:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OXSEED Sanierung durch die Maas Holding GmbH abgeschlossen</title>
			<link>https://4cast.de/detailansicht/news/abschluss_der_sanierenden_uebernahme_der_oxseed_ag.html</link>
			<description>Der Geschäftsbetrieb der insolventen OXSEED Aktiengesellschaft wird seit dem 21. Dezember 2012...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Maas Holding GmbH hat&nbsp;die Integration der ehemals insolventen OXSEED AG erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen einer umfassenden Sanierung wurden die Mitarbeiter am Standort Filderstadt übernommen. Zur Unterstützung bestehender Kundeninstallationen wurden zudem&nbsp;die Mitarbeiter am Standort Bielefeld in die neu gegründete&nbsp;OXSEED UG überführt.<br /><br />Die innovativen Kernkomponenten der OXSEED Software wurden in laufende Projekte aufgenommen und konsequent mit neuester Technologie ausgestattet. Kürzere Projektlaufzeiten ermöglichen deutliche Kosteneinsparungen bei besserer Qualität. Die neue OXSEED Software wird zudem das bestehende Produktportfolio erweitern und die&nbsp;bisherigen Produkte unter diesem Label geführt. Gleichzeitig ist die Einführung&nbsp;neuer,&nbsp;web‐basierender Services zur Erweiterung des Lösungsangebotes geplant. Die Mitarbeiterzahlen an den weltweiten Entwicklungsstandorten wurden entsprechend aufgestockt.&nbsp;<br /><br />Die Synergieeffekte aus der Übernahme und die geplanten Erweiterungen der Maas Holding GmbH ermöglichen uns die Fortführung der&nbsp;langjährigen Partnerschaft&nbsp;mit neuen Perspektiven. Die neuen Produkte und web-basierten Dienstleistungen ermöglichen leistungsfähige&nbsp;Lösungen,&nbsp;&nbsp;mit denen&nbsp;wir unsere Kunden bei der Realisierung Ihrer&nbsp;Unternehmensziele&nbsp;noch umfassender unterstützen können.<br /><br />Wir beglückwünschen die Maas Holding GmbH&nbsp;zu der erfolgreichen Übernahme&nbsp;und&nbsp;bedanken uns insbesondere bei unseren Kunden,&nbsp;die in der ungewissen Zeit des OXSEED Insolvenzverfahrens&nbsp;zu uns gestanden und ihr Vertrauen in die Zusammenarbeit mit der&nbsp;4cast Software GmbH bewiesen haben.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 11:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OCTP V1.2 Upgrade für das Kantonale Steueramt Zürich</title>
			<link>https://4cast.de/detailansicht/news/octp_v12_upgrade_fuer_das_kantonale_steueramt.html</link>
			<description>Mit dem Upgrade verbessert das Kantonale Steueramt Zürich die bestehende Dokumentverarbeitung, um...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jede Dokumentverarbeitung ist nur so gut, wie es die Qualtät der Eingangsdaten zulässt. Dies bezieht sich insbesondere auf die Vollständigkeit und Konsistenz der angelieferten Daten. Durch die regional und fachlich verteilte Organisation der kantonalen Sachbearbeitung ist dies nicht immer gewährleistet. Rückfragen bei Mandanten und anderen Fachabteilungen führen zu zeitlichen Verzögerungen und zu fehlenden Angaben in den Dokumenten, die jedoch für eine ordnungsgemäße Archivierung zwingend erforderlich sind. <br /><br />Während die bisherige OCTP Verarbeitung diese Lücken zwar erkennt, jedoch die Verarbeitung an Fehlerstellen beendet, bietet die neue OCTP V1.2 eine verbesserte Fehlertoleranz. Statt die Verarbeitung an den Fehlerstellen zu beenden, werden die erkannten Dokumente in ein Fehlerverzeichnis ausgesteuert und die Verarbeitung fortgeführt. Über&nbsp;ein Verarbeitungsprotokoll kann anschließend der Verarbeitungsverlauf geprüft werden. Sind dort Fehler enthalten, so zeigen die erzeugten Fehlermitteilungen die Ursache an. Die ausgesteuerten Dokumente können für&nbsp;eine spätere Nachverarbeitung verbessert und zu einem neuen Dokumentstapel zusammengeführt werden.<br /><br />In der bisherigen OCTP Verarbeitung ergab sich die Dokumentreihenfolge für die Anzeige im Archiv aus deren Reihenfolge in den Eingangsstapeln. Die Sachbearbeiter des kantonalen Steueramtes benötigen und erwarten jedoch eine Dokumentfolge, die sich aus den fachlichen Kriterien der Steuerprodukte ergibt. Für die Vorsortierung der Dokumente in der fachlichen Reihenfolge wurde in OCTP ein Produktkatalog eingeführt, der neben den Produkten auch fachliche Merkmale und die Sortierfolge enthält. Im Rahmen des Verarbeitungslaufes werden die Indexdaten für den Archivupload anhand des Produktkataloges aufgebaut und ergeben die gewünschte Reihenfolge. Der Pflege des Prodktkataloges erfolgt durch die Administration der OCTP Anwendung. Aus der Kombination Indexdaten und Produtkatalog kann das fachliche Ergebnis unmittelbar nach der Verarbeitung und bereits vor der Archivierung geprüft werden. Somit&nbsp;ist&nbsp;auch die inhaltliche Qualität der archivierten Dokumente gewährleistet.<br /><br />Zur Unterscheidung von eingescannten Originaldokumenten und den kopierten Dokumenten der Ausgangspost, erhalten diese Dokumente das Wasserzeichen &quot;Dossier Kopie&quot;. Dieses Wasserzeichen kann von den OCTP Administratoren in der Darstellung und im Inhalt auf künftige Anforderungen geändert werden. Weiterhin lassen sich alle fachlichen Parameter, wie z.B. die Definition von Muss- und Kann-Feldern, durch die Administration ändern. Die verwendete Bildqualität wurde von 240 Punkte auf 300 Punkte erhöht, um eine bessere Detailtreue für die Bildschirmanzeige zu erreichen. <br /><br />Mit den vorstehenden&nbsp;Erweiterungen erzielt das Kantonale Steueramt Zürich erneut eine Verbesserung in der Sachbearbeitung. Im Sinne der Mandanten&nbsp;steigern die vorstehenden&nbsp;Funktionen die qualitative Bearbeitung und reduzieren die allseits erforderliche Korrespondenz sowie den&nbsp;Bearbeitungsaufwand. Aus Sicht des Kantonalen Steueramtes&nbsp;gewährleistet dies eine höhere Akzeptanz des eTax Verfahrens]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 22:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das kantonale Steueramt Zürich realisiert eTax mit OCTP</title>
			<link>https://4cast.de/detailansicht/news/das_kantonale_steueramt_zuerich_realisiert_etax_mit_octp.html</link>
			<description>Durch die Umstellung der papiergebundenen Bearbeitung auf eine Natürliche Personen EDV-unterstützte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das kantonale Steueramt Zürich ist das größte Amt der Finanzdirektion. Es beschäftigt über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Aufgabe des Steueramts ist der Vollzug der kantonalen und eidgenössischen Steuergesetze insbesondere&nbsp;obliegt ihm die Veranlagung der direkten Steuern von Bund, Kanton und Gemeinden. Das Steueramt führt seine Akten in rechtlich-administrativ verbindlicher Form zum Teil auf Papier, zum Teil auch elektronisch. Als Hilfsmittel werden verschiedene digitale Systeme eingesetzt, die von der Abraxas Informatik AG an den Standorten St. Gallen und Zürich betrieben werden. <br /><br />Die Leitablage des kantonalen Steueramtes ist die Aktengruppe der elektronischen Steuerdossiers. Aus den zentralen Datenbeständen werden Steuer- und Abgabenbescheide automatisiert als AFP Dokumente erstellt und an die Empfänger versendet. Die Sachbearbeitung und Korrespondenz in den geografisch und branchenspezifisch gegliederten Divisionen des Steueramtes erfolgt als manuelles Verfahren mit standardisierten Vorlagen über die Word Textverarbeitung. Alle manuell erstellten Dokumente gehen aus&nbsp;den elektronischen Postkörben der Sachbearbeiter an das Druckzentrum und werden dort für den Ausdruck respektive Versand zu einem Word Druckstapel vorverarbeitet sowie mit Indexdaten versehen.<br /><br />Die elektronisch gedruckten Dokumente sowie die digitalisierten Papierdokumente der Eingangspost werden im zentralen ARTS Archiv geführt. Die Verbindung der Druckdaten zu der ARTS Archivablage&nbsp;wurde wie beim Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen über die OCTP Output Content Transformation Plattform realisiert. Dabei waren sowohl die automatisch erstellten AFP-Druckstapel als auch die manuell erstellten Word-Druckstapel in das TIFF Format des Archivs zu transformieren. <br /><br />Darüber hinaus sollten die Indexdaten der gedruckten Dokumente über externe Referenztabellen mit Angaben der Gemeinden angereichert werden. Da die ARTS-Indizierung auf der <span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Identifikationsnummer aus den </span>Gemeinderegistern und nicht&nbsp;auf der persönlichen Steuernummer&nbsp;der Mandanten basiert, war der OCTP Prozessablauf aus der VRSG&nbsp; Realisierung auf die besonderen Anforderungen des kantonalen Steueramtes umzustellen. Parallel zur Formattransformation&nbsp;werden&nbsp;damit jährlich Dokumente aus über 1,5 Millionen Mandantendatensätzen&nbsp;für mehr als&nbsp;60 Bescheid- und Mitteilungsarten&nbsp;veranlagungsgerecht auf die&nbsp;jeweiligen Gemeinden&nbsp;zugeordnet und archiviert.<br /><br />Für die&nbsp;Realisierung wurde die 4cast Software GmbH&nbsp;mit der&nbsp;konzeptionellen Entwicklung und technischen&nbsp;Unterstützung&nbsp;der OCTP&nbsp;Anwendung beauftragt. Die&nbsp;fachlichen Änderungen und der neue Prozessablauf wurden in enger Zusammenarbeit mit der VRSG&nbsp;ermittelt und in einem Pflichtenheft dokumentiert. Die Softwareanpassungen&nbsp;wurden&nbsp;im Auftrag von 4cast durch die OXSEED AG entwickelt und innerhalb weniger Tage an die Abraxas Informatik AG zur Inbetriebnahme ausgeliefert. Nach einer intensiven Testphase wurde die eTax Anwendung&nbsp;am&nbsp;1. Februar&nbsp;des Jahres vom kantonalen Steueramt Zürich zum produktiven Einsatz freigegeben.&nbsp;Mit OCTP werden täglich rund 10.000 Dokumentseiten transformiert und für den Archivupload aufbereitet. Etwa 70% der verarbeiteten Dokumente stammen aus automatisierten Druckläufen. Die&nbsp;verbleibenden 30% sind Dokumente aus dem manuellen Verfahren. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AFP2web für die AFP Ressourcenverwaltung</title>
			<link>https://4cast.de/detailansicht/news/afp2web_apa_transformation_fuer_das_afp_ressourcenmanagement.html</link>
			<description>Eine langfristig integere Reproduktion von AFP Dokumenten aus dem Archivbestand erfordert ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Für Verträge, Rechnungen, Kontoauszüge und&nbsp;andere Dokumente, die in hohen Stückzahlen versendet werden sollen, verwenden viele Unternehmen das AFP Format. Die Dokumente werden aus elektronischen Vorlagen erstellt und der textliche Inhalt&nbsp;mit Ressourcen wie Grafiken und Layouts angereichert. Nach dem Ausdruck und Versand wird der textliche Dokumentinhalt gemäß GDPdU im Langzeitarchiv abgelegt.&nbsp;Soll&nbsp;das Dokument zu einem späteren Zeitpunkt nochmals versendet werden, so werden die Dokumente aus dem Langzeitarchiv herangezogen und mit den zugehörigen Ressourcen aufbereitet. Dieser Produktionsverlauf gilt grundsätzlich auch für&nbsp;elektronische Dokumente, die über Kundenportale verteilt werden.&nbsp;Die Generierung erfolgt jedoch erst, wenn&nbsp;das Dokument&nbsp;am Bildschirm des Kunden angezeigt werden soll.<br /><br />Ändern sich im Zeitverlauf&nbsp;die juristischen Angaben&nbsp;zum Vorstand, dem Aufsichtsratvorsitzenden oder das&nbsp;Firmenlogo für die Konzernzugehörigkeit, so müssen diese Änderungen in der Reproduktion der Dokumente nachvollzogen werden. In dem nachstehenden Beispiel wurden zwei Elemente für die dynamische Erstellung des Dokumentes verwendet. Seit der Erstellung haben sich das Firmenlogo und die Bankverbindung des Unternehmens geändert. Eine Reproduktion in 2011 führt&nbsp;daher zu einem sichtbar anderen Ergebnis als dies in 2009 der Fall war. Sollen die Dokumente das Erscheinungsbild des Erstellungszeitpunktes beibehalten, so erfordert dies eine geeignete Ressourcenverwaltung.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><img src="fileadmin/4cast/RE_2009_2011.png" alt="" style="" height="196" width="531" data-htmlarea-file-uid="68" data-htmlarea-file-table="sys_file" /> </p>
Für&nbsp;die Lösung dieses Problems gibt es konzeptionelle oder organisatorische Ansätze, die häufig eine selbst kreierte und sehr spezielle Lösung des jeweiligen Unternehmens liefern.&nbsp;Für die&nbsp;AFP2web Software hat 4cast ein standardisiertes Vorgehen entwickelt, das grafische Elemente&nbsp;sowie das Layout der AFP Dokumente&nbsp;vor dem&nbsp;Archivierungsvorgang &quot;einfriert&quot;.&nbsp;Die nachstehende Skizze gibt einen Überblick über das Verfahren.<br /><img src="fileadmin/4cast/APA_Transformierung.png" alt="" style="" height="321" width="408" data-htmlarea-file-uid="69" data-htmlarea-file-table="sys_file" /><br />In&nbsp;dem von links nach rechts&nbsp;verlaufenden Prozess&nbsp;werden die Dokumente des AFP Eingangsstapels wie bisher in Einzeldokumente aufgetrennt und die separierten Ressourcen in einem Dateiverzeichnis abgelegt. Anstelle des AFP Ausgabeformates wird jedoch das PDF Format verwendet, das in einem unmittelbar daran anschließenden Verarbeitungsschritt wieder&nbsp;zu&nbsp;AFP&nbsp;transformiert wird. <br /><br />Über den Zwischenschritt PDF werden das AFP Layout und die grafischen Elemente als JPEG Image zusammengefasst. Für die originalgetreue Darstellung der Schriften&nbsp;werden die AFP Character Sets und Codepages einem beliebig ausgewählten PDF Outline-Font zugeordnet.&nbsp;Bei der entgegengesetzten Transformation von PDF nach AFP wird das JPEG in ein AFP konformes IOCA FS11 Image umgesetzt. Die Erstellung der Ressourcenliste&nbsp;für die&nbsp;AFP Schriften&nbsp;erfolgt anhand&nbsp;der logischen Zuordnung der AFP Code Pages/Character Sets auf den ausgewählten&nbsp;PDF Outline&nbsp;Font.&nbsp;&nbsp;Das erstellte AFP Einzeldokument geht abschließend wie bisher in das Archiv.&nbsp;<br /><br />Der spätere Druckvorgang&nbsp;erstellt aus den&nbsp;ausgewählten AFP Archivdokumenten einen Druckstapel und fasst die Ressourcen der&nbsp;Einzeldokumente in einer konsolidierten Ressourcenliste zusammen. Anhand dieser Liste&nbsp;generiert AFP2web für die verwendeten AFP-Schriften eine Inline Ressourcen Gruppe, die dem Druckstapel binär hinzugefügt wird. Alle anderen AFP Ressourcen (Page Segmente, Overlays, Format Definition etc.) werden in diesem Schritt nicht mehr benötigt, da&nbsp;sie als IOCA FS11 Images in den AFP Einzeldokumenten enthalten sind. <br /><br />Zusammenfassend zeigt die nachstehende Grafik&nbsp;die Verarbeitungsszenarien für die AFP Archivierung, die PDF Transformation&nbsp;für die Anzeige&nbsp;im Kundenportal sowie die Aufbereitung der ausgewählten Archivdokumente&nbsp;zu einem AFP-Druckstapel.&nbsp;&nbsp;
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><img src="fileadmin/4cast/APA_Verarbeitung.png" alt="" style="" height="402" width="435" data-htmlarea-file-uid="70" data-htmlarea-file-table="sys_file" /> </p>
Für die&nbsp;originaltreue&nbsp;Reproduktion langfristig archivierter AFP Dokumente weist die AFP2web Verarbeitung mit APA Transformation insbesondere die folgenden Vorteile auf:
<ul><li>geringer Änderungsbedarf bestehender Verarbeitungsabläufe,</li><li>geringer Speicherbedarf gegenüber gerasterten TIFF Dokumenten,</li><li>die codierten Dokumentinhalte&nbsp;ermöglichen Volltextrecherchen,</li><li>geringer Aufwand gegenüber programmierten Speziallösungen,</li><li>standardisiertes Verfahren für alle AFP2web Versionen 3 oder höher.</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>E-Billing on Demand – Software as a Service</title>
			<link>https://4cast.de/detailansicht/news/e_billing_on_demand_software_as_a_service.html</link>
			<description>Der 4cast E-Billing Service ist eine SaaS  on Demand Lösung für die elektronische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie gewohnt, wird Ihre Rechnung in Ihrem ERP-System fertig gestellt und dann „gedruckt“. Dieser Druckdatenstrom geht allerdings nicht an den Drucker, sondern die 4cast E-Billing Plattform nimmt diese Daten entgegen. Nun findet eine Umwandlung der Druckdaten in eine PDF-Datei statt, bei der das Erscheinungsbild der Rechnung Ihrem Corporate Design entspricht. Im nächsten Schritt wird diese PDF-Rechnung qualifiziert elektronisch signiert und auch direkt von einem Trust Center verifiziert.&nbsp;<br /><br />Die Rechnung wird zusammen mit dem dazugehörigen Verifikationsprotokoll per Email an den Empfänger versendet. Gleichzeitig wird diese Rechnung zusammen mit dem Versandprotokoll in der Kunden-Akte rechts- und revisionssicher archiviert. So steht sie Ihnen jeder Zeit zur Recherche und zum Download zur Verfügung. <br /><br />Zusätzlich erhält der Rechnungsempfänger neben der digitalen Rechnung und dem Verifikationsprotokoll einmalig eine Email mit den Login-Daten für sein eigenes, völlig unabhängiges, elektronisches 4cast Rechnungsarchiv, in dem er seine Rechnungen ebenfalls recherchieren und bei Bedarf erneut verifizieren kann. <br /><br />Ein besonderes Leistungsmerkmal des 4cast E-Billing ist der integrierte Signatur-Service, bei dem die Rechnungen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen werden. Die Vorgaben des Signaturgesetzes (§14 Abs.3 UStG) werden somit automatisch vom Rechnungssteller erfüllt. Die Verifikation, als Nachweis für die Echtheit und Unversehrtheit der digitalen Rechnungen, ist ebenfalls enthalten. Das Archiv ermöglicht dem Empfänger, die originär digital erstellte Rechnung auch originär digital zu archivieren. Dies entspricht den Vorgaben der GDPdU, Kapitel II.1 und erlaubt dem Empfänger den Vorsteuerabzug. 
<img src="fileadmin/E-billing_UEberblick.jpg" style="WIDTH: 576px; HEIGHT: 375px" height="375" width="576" alt="" />
<h4>Rechtlicher Hintergrund&nbsp;</h4>
In der Praxis werden Rechnungen zunehmend als PDF-Datei im Anhang einer E-Mail übermittelt. Der Rechnungsempfänger druckt sie aus und legt sie wie jede andere papiergebundene Rechnung ab. Da Rechnungen in Deutschland (anders als in anderen europäischen Ländern üblich) in der Regel nicht unterschrieben werden, kann der ausgedruckten Rechnung dann nicht mehr angesehen werden, dass sie einmal eine elektronische Rechnung war. Steuerrechtlich ist ein solches Vorgehen unzulässig.<br /><br />Das Risiko bei der Umsatzsteueraußenprüfung ist jedoch nicht, dass der Prüfer die Belege daraufhin überprüft, ob diese ausgedruckt oder evtl. doch elektronisch übermittelt wurde. Die Prüfung geht immer vom versendenden Unternehmen aus. D.h. bei einer Außenprüfung im versendenden Unternehmen wird festgestellt, dass elektronische Rechnungen ohne qualifizierte Signatur im Sinne des § 2 Nr. 3 SigG erstellt werden, also den Anforderungen des § 14 Abs. 3 Nr. 1 oder 2 UStG nicht genügen. Dies ist leicht feststellbar, da jedes Unternehmen eine Dokumentationspflicht nach GoBS trifft. Daraufhin macht das Finanzamt eine Quermitteilung an alle betroffenen Veranlagungsfinanzämter, dass formungültige Belege an den Empfänger versendet wurden. <br /><br />Im Ergebnis führt dies dazu, dass der Außenprüfer beim Empfänger ins Haus kommt und die elektronisch übermittelten Belege schon kennt! Er überprüft dann nur noch, ob der Empfänger seiner Verpflichtung aus § 15 UStG nachgekommen ist und die übermittelten Rechnungen ohne Signatur ausgesondert hat. Hat der Empfänger jedoch aus diesen elektronischen Rechnungen die enthaltene Vorsteuer abgezogen,&nbsp;so werden diese Vorsteuerbeträge zurückgefordert.
<h4><br />Voraussetzungen </h4>
Die Einführung des effizienten Rechnungsversandes geht mit der Integration des 4cast E-Billing Services in Ihre vorhandene IT-Umgebung (z.B. in Ihr ERP-System) einher. Nur so bleibt&nbsp; die Durchgängigkeit der Geschäftsprozesse erhalten und wird zusätzlich optimiert. <br /><br />Um genau diesen Anforderungen zu entsprechen, verfügt die 4cast E-Billing Plattform über das 4cast SDK (Software Development Kit). Diese leistungsfähige Sammlung von Werkzeugen und Anwendungen ermöglicht eine einfache Schaffung von Schnittstellen zwischen den verschiedensten Programmen.&nbsp;<br /><br />Sind die Programme miteinander verknüpft und Ihre individuellen Einstellungen in der 4cast E-Billing Plattform erfolgt, benötigen Ihre Mitarbeiter und der Rechnungsempfänger nur einen Standard-Webbrowser und einen kostenfreien Adobe-Reader, um das 4cast E-Billing nutzen zu können. 


]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Social Media - Business to Consumer Marketing</title>
			<link>https://4cast.de/detailansicht/news/social_media_business_to_consumer_marketing.html</link>
			<description>Social Media Marketing ist ein Prozess, der es Menschen ermöglicht, für ihre Websites, Produkte...</description>
